IIS Dalla Chiesa Spinelli - Omegna
IIS Dalla Chiesa Spinelli - Omegna (https://nuovo.dallachiesaspinelli.edu.it)

Home > Printer-friendly > Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dati per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

  • "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi
  • "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria
  • "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)
  • "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Come leggere  l'indicatore

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.
Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

Indicatori 2015

Indicatore annuale 2015

-22,48

Indicatori 2016

Indicatore primo trimestre 2016

-9,80

data registrazione fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
04/01/2016 BARANZELLI NATUR s.r.l. 00434360038 € 763,64 30/01/2016 01/02/2016
04/01/2016 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 € 23,23 30/01/2016 01/02/2016
04/01/2016 VETRERIE ZAPPA ZPPGNN71B01F704Z € 452,50 29/01/2016 01/02/2016
15/01/2016 ISTITUTO DON CALABRIA 00280090234 € 170,00 29/02/2016 01/02/2016
15/01/2016 ISTITUTO DON CALABRIA 00280090234 € 170,00 29/02/2016 01/02/2016
19/01/2016 M2OFFICE SNC 02416930036 € 490,00 29/02/2016 01/02/2016
19/01/2016 V.C.O. FORMAZIONE 01905580039 € 1.500,00 17/02/2016 01/02/2016
22/01/2016 BASALINI ALDO 01407180031 € 1.642,00 20/02/2016 29/02/2016
27/01/2016 CIZETA s.a.s. di Zappaterra Enrico & C 02032680023 € 250,08 31/03/2016 29/02/2016
27/01/2016 M2OFFICE SNC 02416930036 € 70,00 31/03/2016 29/02/2016
28/01/2016 SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 € 83,11 21/03/2016 29/02/2016
29/01/2016 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragusa 00838520880 € 510,00 31/03/2016 29/02/2016
02/02/2016 ARGO SOFTWARE TORINO di Todisco Claudio 08456470015 € 1.000,00 01/03/2016 29/02/2016
02/02/2016 ASL - Napoli 3 Sud 06322711216 € 46,40 10/12/2015 29/02/2016
02/02/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 113,85 02/03/2016 22/03/2016
03/02/2016 DB Vertrieb GmbH succ. per l'Italia 05154760960 € 2.987,16 03/03/2016 17/02/2016
09/02/2016 SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 € 1.500,03 01/04/2016 29/02/2016
16/02/2016 ARUBA S.P.A. 01573850516 € 74,99 16/03/2016 22/03/2016
19/02/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 132,60 18/03/2016 24/03/2016
19/02/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 73,41 18/03/2016 24/03/2016
19/02/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 91,80 18/03/2016 24/03/2016
19/02/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 115,26 18/03/2016 24/03/2016
19/02/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 1,25 18/03/2016 24/03/2016
25/02/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 85,27 20/03/2016 22/03/2016
04/03/2016 AUTOSERVIZI COMAZZI 00125480038 € 654,55 29/03/2016 22/03/2016
07/03/2016 ERREMME s.r.l. - 01385730039 € 205,00 30/04/2016 22/03/2016
17/12/2015 OSCAR ROMITI s.r.l. € 222,50 16/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 166,00 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 113,00 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 130,00 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 78,99 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 90,00 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 179,62 21/01/2016 01/02/2016
22/12/2015 TELECOM ITALIA SpA ROMA € 157,28 21/01/2016 01/02/2016
Indicatore secondo trimestre 2016

- 13,15

data registrazione fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
31/03/2016 2V s.n.c. di VADA  E. & VIETTI  R. 00982300030 € 30,00 22/04/2016 22/04/2016
07/04/2016 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR 02766210161 € 27.846,00 02/05/2016 22/04/2016
11/04/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 75,40 07/05/2016 22/04/2016
11/04/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 25,13 07/05/2016 22/04/2016
11/04/2016 BARANZELLI NATUR s.r.l. 00434360038 € 354,54 07/05/2016 22/04/2016
13/04/2016 2V s.n.c. di VADA  E. & VIETTI  R.
00982300030
€ 125,25 06/05/2016 22/04/2016
13/04/2016 NUOVA MYTHOS SNC DI BALLESTRONI STEFANO E MARTINOLI FEDERICO 02308900030 € 50,00 11/05/2016 22/04/2016
18/04/2016 AD ARTEM 11033950152 € 100,00 22/04/2016 22/04/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 332,64 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 80,69 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 122,52 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 93,60 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 17,18 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 140,20 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 16,29 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 TELECOM ITALIA SpA ROMA 00488410010 € 199,00 19/05/2016 16/05/2016
20/04/2016 VCO TRASPORTI S.R.L. 01792330035 € 65,91 19/05/2016 22/04/2016
29/04/2016 DIGITEC ELETTRONICA SRL 02347190031 € 440,00 27/05/2016 16/05/2016
29/04/2016 TECNOLOGICA SRL 01866280645 € 279,76 28/05/2016 16/05/2016
02/05/2016 VCO TRASPORTI S.R.L. 01792330035 € 60,64 18/05/2016 16/05/2016
10/05/2016 MEMO INFORMATICA S.R.L. 01841150160 € 74,16 31/05/2016 16/05/2016
10/05/2016 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR 02766210161 € 4.578,00 15/06/2016 16/05/2016
10/05/2016 MEMO INFORMATICA S.R.L. 01841150160 € 749,84 31/05/2016 16/05/2016
26/05/2016 LA COMMERCIALE HELION 00156640039 € 42,00 02/07/2016 17/06/2016
31/05/2016 Richter Thomas RCHTMS66C06Z112Y € 600,00 25/06/2016 17/06/2016
07/06/2016 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 € 803,98 30/06/2016 17/06/2016
10/06/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 74,82 08/07/2016 17/06/2016
10/06/2016 POSTE ITALIANE  ROMA 01114601006 € 61,13 08/07/2016 17/06/2016
14/06/2016 BARANZELLI NATUR s.r.l. 00434360038 € 336,36 11/07/2016 17/06/2016
14/06/2016 SIAE 01336610587 € 57,80 09/07/2016 17/06/2016
16/06/2016 ERREMME s.r.l. - 01385730039 € 352,00 31/07/2016 17/06/2016
16/06/2016 CARDANO CECILIA SNC dei F.lli
Bignoli Antonio e Maria Clara 01812950036
€ 521,19 15/07/2016 17/06/2016
Indicatore terzo trimestre 2016

-14,12

data registrazione fatturafattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
16/06/2016 ASSINFONET € 5.922,00 14/07/2016 15/07/2016
20/06/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 1.500,01 08/08/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 326,00 19/07/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 115,26 19/07/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 132,60 19/07/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 79,34 19/07/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 96,07 19/07/2016 18/07/2016
20/06/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 91,80 19/07/2016 18/07/2016
21/06/2016 M2OFFICE SNC € 980,00 31/07/2016 18/07/2016
23/06/2016 ISTITUTO DON CALABRIA € 300,00 21/08/2016 18/07/2016
23/06/2016 ISTITUTO DON CALABRIA € 320,00 21/08/2016 18/07/2016
28/06/2016 VADALA' MANOLA € 2.541,18 25/07/2016 19/07/2016
01/07/2016 NUOVA MYTHOS SNC DI BALLESTRONI STEFANO E MARTINOLI FEDERICO   € 221,30 30/08/2016 18/07/2016
08/07/2016 OSCAR ROMITI s.r.l. € 67,00 06/08/2016 18/07/2016
12/07/2016 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO € 500,00 10/08/2016 18/07/2016
18/07/2016 CAF INFORTUNISTICA S.R.L. € 325,00 13/08/2016 19/07/2016
18/07/2016 CAF INFORTUNISTICA S.R.L. € 245,00 17/08/2016 19/07/2016
26/07/2016 FUTURA GROUP SRL € 262,61 30/09/2016 05/08/2016
26/07/2016 OSCAR ROMITI s.r.l. € 614,41 20/08/2016 05/08/2016
02/08/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 545,31 19/09/2016 05/08/2016
02/08/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 563,35 19/09/2016 05/08/2016
30/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 332,52 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 162,81 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 0,20 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 115,36 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 91,80 15/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 0,20 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 73,33 17/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 TELECOM ITALIA SpA  € 132,70 15/09/2016 31/08/2016
31/08/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 55,20 01/10/2016 31/08/2016
31/08/2016 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL € 1.273,91 25/09/2016 31/08/2016
12/09/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 125,30 06/10/2016 14/09/2016
12/09/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 5,87 06/10/2016 14/09/2016
12/09/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 9,09 06/10/2016 14/09/2016
12/09/2016 ASSINFONET € 181,00 08/10/2016 14/09/2016
20/09/2016 BOLOGNINI ROSA ANGELA € 29,99 31/10/2016 30/09/2016
26/09/2016 MAXIMILIANO RICCI € 542,60 21/10/2016 30/09/2016
27/09/2016 IDG  S.p.a. € 341,60 26/10/2016 30/09/2016
27/09/2016 P.M.T. UTENSIL di M. Perini € 622,00 26/10/2016 30/09/2016

 

Indicatore quarto trimestre 2016

-28,39

data registrazione fattura descrizione Importo data scadenza fattura data pagamento
26/09/2016 M2OFFICE SNC € 490,00 31/10/2016 18/10/2016
26/09/2016 CARDANO CECILIA SNC dei F.lli Bignoli Antonio e Maria Clara € 481,90 21/10/2016 18/10/2016
11/10/2016 C2 S.R.L. € 2.556,00 28/11/2016 03/11/2016
11/10/2016 SCAMPOLI E TESSUTI di Saglietti Andreina € 337,27 30/10/2016 18/10/2016
18/10/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 29,90 09/12/2016 18/10/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 332,52 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 132,60 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 69,93 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 125,80 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 115,26 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 TELECOM ITALIA SpA   € 91,80 19/11/2016 03/11/2016
24/10/2016 VI.PE s.r.l. € 851,57 30/11/2016 03/11/2016
27/10/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 5,87 23/11/2016 06/12/2016
27/10/2016 ETA SERVICE SRL € 320,00 24/12/2016 25/11/2016
27/10/2016 VOLLEY SPORT S.r.L. € 798,26 26/11/2016 25/11/2016
03/11/2016 TECNOLOGICA SRL € 349,70 03/12/2016 25/11/2016
03/11/2016 ERREMME s.r.l. - € 30,00 31/12/2016 25/11/2016
07/11/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 16,10 07/12/2016 06/12/2016
08/11/2016 A&B  s.a.s.  di  I. Bellin & C. - Varallo Pombia € 495,04 08/12/2016 25/11/2016
14/11/2016 BOLONGARO TIPOGRAFIA s.n.c. € 650,00 14/12/2016 06/12/2016
24/11/2016 SCOPETO s.r.l. € 405,60 31/01/2017 06/12/2016
30/11/2016 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA € 1.940,00 31/01/2017 06/12/2016
30/11/2016 BOLONGARO TIPOGRAFIA s.n.c. € 50,00 10/01/2017 06/12/2016
05/12/2016 ERREMME s.r.l. - € 498,00 31/01/2017 06/12/2016
15/12/2016 POSTE ITALIANE  ROMA € 12,54 04/01/2017 16/12/2016
15/12/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 600,00 10/02/2017 16/12/2016
Indicatore annuale 2016

-14,93

Indicatori 2017

Indicatore primo trimestre 2017

-12,82

data registrazione fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
02/01/2017 AUTOSERVIZI COMAZZI € 300,00 22/01/2017 27/01/2017
02/01/2017 M2OFFICE SNC € 490,00 31/01/2017 27/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 201,45 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 85,82 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 118,00 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,00 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 135,00 27/01/2017 13/01/2017
02/01/2017 ISTITUTO DON CALABRIA € 150,00 25/02/2017 27/01/2017
19/01/2017 UTILITY srl € 499,44 28/02/2017 27/02/2017
19/01/2017 OSCAR ROMITI s.r.l. € 125,85 10/02/2017 27/01/2017
19/01/2017 V.C.O. FORMAZIONE € 4.500,00 11/02/2017 27/01/2017
19/01/2017 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragusa € 904,00 31/03/2017 20/03/2017
25/01/2017 COOPERATIVA SOCIALE RISORSE - VERBANIA € 45,00 28/02/2017 27/01/2017
26/01/2017 DB Vertrieb GmbH succ. per l'Italia € 3.519,51 25/02/2017 27/01/2017
27/01/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 1.500,00 24/03/2017 27/01/2017
07/02/2017 Folini Giuliano € 1.222,00 03/03/2017 20/03/2017
21/02/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 23,81 12/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 ARUBA S.P.A. € 300,00 31/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 123,00 13/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 13/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 104,01 13/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 85,05 13/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 140,00 13/03/2017 15/03/2017
22/02/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,17 13/03/2017 15/03/2017
24/02/2017 INFOCOPY € 2.625,00 24/03/2017 27/03/2017
13/03/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 3.780,00 06/04/2017 27/03/2017
13/03/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 1.212,00 06/04/2017 27/03/2017
13/03/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 1.056,00 06/04/2017 27/03/2017
13/03/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 22,31 06/04/2017 15/03/2017
13/03/2017 MOSONI ANNA € 1.235,33 08/04/2017 20/03/2017
15/12/2016 CIZETA s.a.s. di Zappaterra Enrico & C € 339,00 28/02/2017 27/01/2017
22/12/2016 GAESCO SRL SOC. UNIPERSONALE € 1.314,00 21/01/2017 27/01/2017
22/12/2016 VETRERIE ZAPPA € 147,15 31/01/2017 27/01/2017
Indicatore secondo trimestre 2017

- 21,19

data registrazione fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
27/03/2017 P.M.T. UTENSIL di M. Perini € 1.307,32 22/04/2017 14/04/2017
27/03/2017 P.M.T. UTENSIL di M. Perini € 453,15 22/04/2017 14/04/2017
29/03/2017 UTILITY srl € 373,12 31/05/2017 14/04/2017
05/04/2017 MEMO INFORMATICA S.R.L. € 412,00 04/05/2017 14/04/2017
11/04/2017 CENTRO LINGUE di Busto Arsizio S.S. -  BRITISH INSTITUTES € 546,00 05/05/2017 14/04/2017
11/04/2017 SCAMPOLI E TESSUTI di Saglietti Andreina € 98,42 06/05/2017 14/04/2017
11/04/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 10.929,00 10/05/2017 14/04/2017
13/04/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 3.639,00 12/05/2017 14/04/2017
13/04/2017 ERREMME s.r.l. - € 557,20 31/05/2017 14/04/2017
13/04/2017 PROMETALSIDEA € 1.502,29 31/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 IL MIGRATORE s.r.l. TURI TURI TOUR OPERATOR € 3.104,00 14/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 S.A.F.  SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l. € 345,45 31/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 145,00 20/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 20/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 99,39 20/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 128,00 15/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 120,79 20/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,00 20/05/2017 11/05/2017
26/04/2017 AUTOSERVIZI COMAZZI € 300,00 20/05/2017 11/05/2017
03/05/2017 ZAMPIERI IVANO  € 650,00 31/05/2017 11/05/2017
08/05/2017 BARANZELLI NATUR s.r.l. € 409,09 30/05/2017 11/05/2017
08/05/2017 AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S. € 562,88 05/06/2017 11/05/2017
08/05/2017 TECNOLOGICA SRL € 349,72 04/06/2017 11/05/2017
08/05/2017 M2OFFICE SNC € 260,00 30/06/2017 11/05/2017
08/05/2017 M2OFFICE SNC € 490,00 30/06/2017 11/05/2017
09/05/2017 AUTOSERVIZI COMAZZI € 436,36 30/05/2017 12/05/2017
09/05/2017 SCAMPOLI E TESSUTI di Saglietti Andreina € 340,00 28/05/2017 12/05/2017
17/05/2017 NUOVA MYTHOS SNC DI BALLESTRONI STEFANO E MARTINOLI FEDERICO   € 391,39 16/06/2017 31/05/2017
19/05/2017 S.A.F.  SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l. € 760,00 30/06/2017 31/05/2017
19/05/2017 G. LEGNANI SRL € 420,48 31/07/2017 31/05/2017
22/05/2017 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. € 407,37 19/06/2017 31/05/2017
22/05/2017 CENTROMANICHINI di PETRINI DANILO € 288,34 19/06/2017 31/05/2017
23/05/2017 Wikiscuola Srl € 500,00 22/05/2017 24/05/2017
25/05/2017 MOSONI ANNA € 1.235,33 11/06/2017 31/05/2017
25/05/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 209,94 23/06/2017 01/06/2017
25/05/2017 P.M.T. UTENSIL di M. Perini € 372,02 23/06/2017 31/05/2017
25/05/2017 AD ARTEM € 170,00 30/06/2017 31/05/2017
25/05/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 133,00 24/06/2017 01/06/2017
30/05/2017 CARDANO CECILIA SNC dei F.lli Bignoli Antonio e Maria Clara € 475,46 26/06/2017 01/06/2017
05/06/2017 A.M.C.A. di S. Pastore € 1.527,50 30/06/2017 20/06/2017
08/06/2017 IDG  S.p.a. € 3.053,41 30/06/2017 20/06/2017
08/06/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE ENERGYSOUND € 400,00 20/06/2017 20/06/2017
09/06/2017 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO € 500,00 08/07/2017 20/06/2017
14/06/2017 ISTITUTO DON CALABRIA € 320,00 08/08/2017 20/06/2017
14/06/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 1.500,00 05/08/2017 20/06/2017
14/06/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 37,96 12/07/2017 20/06/2017
14/06/2017 VCO TRASPORTI S.R.L.  € 318,18 20/06/2017 20/06/2017
15/06/2017 SIAE € 57,80 14/07/2017 20/06/2017
15/06/2017 VCO TRASPORTI S.R.L.  € 110,73 14/07/2017 20/06/2017
20/06/2017 En.A.I.P. PIEMONTE € 120,00 19/06/2017 28/06/2017
20/06/2017 OSCAR ROMITI s.r.l. € 399,86 19/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,00 21/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 92,46 21/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 140,00 21/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 21/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 123,00 21/07/2017 28/06/2017
26/06/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 98,63 21/07/2017 28/06/2017
Indicatore terzo trimestre 2017

-13,96

data registrazione fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data mandato
04/07/2017 AURA SRL - EVENTI, CONGRESSI E VIAGGI € 525,00 03/08/2017 28/07/2017
06/07/2017 BARANZELLI NATUR s.r.l. € 458,18 03/08/2017 28/07/2017
07/07/2017 M2OFFICE SNC € 490,00 31/08/2017 28/07/2017
07/07/2017 FOR OFFICE media S.r.l. € 1.590,00 06/08/2017 28/07/2017
14/07/2017 UTILITY srl € 291,48 12/08/2017 28/07/2017
27/07/2017 RTM s.n.c. di RUSCHETTI T. e C. € 250,45 31/08/2017 28/07/2017
27/07/2017 ETA SERVICE SRL € 772,70 19/08/2017 28/07/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 123,00 15/09/2017 14/09/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,00 15/09/2017 14/09/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 140,00 15/09/2017 14/09/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 15/09/2017 14/09/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 195,04 15/09/2017 14/09/2017
04/09/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 79,17 15/09/2017 14/09/2017
21/09/2017 ARUBA S.P.A. € 100,00 31/10/2017 11/08/2017
Indicatore quarto trimestre 2017

-13,11

data fattura/atto descrizione Importo data scadenza fattura/pagamento data pagamento
28/08/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. € 339,54 24/10/2017 02/10/2017
08/09/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 15,70 08/10/2017 02/10/2017
08/09/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 79,82 08/10/2017 02/10/2017
08/09/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 35,60 08/10/2017 02/10/2017
08/09/2017 OSCAR ROMITI s.r.l. € 2.100,00 08/10/2017 12/12/2017
11/09/2017 CAMERA COMMERCIO IAA  VCO € 10,00 11/10/2017 02/10/2017
29/09/2017 IKEA ITALIA RETAIL SRL € 1.035,82 31/10/2017 25/10/2017
02/10/2017 M2OFFICE SNC € 441,00 01/11/2017 30/11/2017
27/09/2017 IKEA ITALIA RETAIL SRL € 1.773,28 31/10/2017 25/10/2017
09/10/2017 Emisfera società cooperativa € 1.348,00 08/11/2017 13/11/2017
10/10/2017 M2OFFICE SNC € 130,00 30/11/2017 25/10/2017
12/10/2017 OSCAR ROMITI s.r.l. € 1.200,00 11/11/2017 12/12/2017
19/10/2017 ERREBIAN S.p.A. € 213,26 18/11/2017 13/12/2017
19/10/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 22,60 18/11/2017 25/10/2017
19/10/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 8,11 18/11/2017 25/10/2017
24/10/2017 En.A.I.P. PIEMONTE € 90,00 23/11/2017 16/11/2017
27/10/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 47,78 28/11/2017 16/11/2017
27/10/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 90,00 28/11/2017 16/11/2017
27/10/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 138,00 28/11/2017 16/11/2017
27/10/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 326,00 28/11/2017 16/11/2017
30/10/2017 TELECOM ITALIA SpA   € 155,36 28/11/2017 16/11/2017
30/10/2017 AUTOSERVIZI COMAZZI € 272,73 30/11/2017 13/11/2017
06/11/2017 FOLINI GIULIANO € 712,00 06/12/2017 18/11/2017
10/11/2017 Galletti Alessandra € 1.442,31 10/12/2017 16/11/2017
14/11/2017 ERREMME s.r.l.  € 937,50 31/12/2017 30/11/2017
20/11/2017 MOSONI ANNA € 1.266,71 20/12/2017 12/12/2017
21/11/2017 LAKE WEB s.r.l.  € 1.861,15 21/12/2017 30/11/2017
21/11/2017 BARANZELLI NATUR s.r.l. € 404,54 21/12/2017 30/11/2017
23/11/2017 T.T. - TELEMATICA TORINO S.R.L. € 1.882,00 30/12/2017 30/11/2017
30/11/2017 PARENTESIKUADRA SRL € 650,00 31/12/2017 12/12/2017
30/11/2017 DB Vertrieb GmbH succ. per l'Italia € 2.006,56 30/12/2017 12/12/2017
01/12/2017 I-SICOM S.R.L. € 417,00 31/12/2017 12/12/2017
02/12/2017 I VIAGGI CHRIS TOUR SRL € 7.383,10 01/01/2018 12/12/2017
06/12/2017 POSTE ITALIANE  ROMA € 8,45 05/01/2018 12/12/2017
06/12/2017 I VIAGGI CHRIS TOUR SRL € 11.968,00 05/01/2018 12/12/2017
15/12/2017 VERCOMA SRL € 528,20 14/01/2018 20/12/2017
Indicatore annuale 2017

-16,03

Indicatori 2018

Indicatore primo trimestre 2018

4,38

